首先谢谢严老师不辞辛苦的回答我的提问。在用xjview生成结果表格时我遇到问题,请严老师指教。
我看文献上FC的表格内容多是脑区名称,brodmann分区,体素数目,坐标,T值,Z值(组内)等等。下面是我的一个CLUSTER,请您教我怎么从中得到上面各项数据。
Cluster 1
Number of voxels: 453
Peak MNI coordinate: -6 -48   0
Peak MNI coordinate region:  // Left Cerebellum // Cerebellum Anterior Lobe // Culmen // undefined // undefined // Cerebelum_4_5_L (aal)
Peak intensity: -4.4623
# voxels	structure
  453	--TOTAL # VOXELS--
  192	Limbic Lobe
  167	Posterior Cingulate
  147	White Matter
  144	Left Cerebrum
  132	Right Cerebrum
  110	Calcarine_L (aal)
  105	Cerebellum Anterior Lobe
  101	Culmen
  100	Gray Matter
   76	Right Cerebellum
   71	Calcarine_R (aal)
   45	Cerebelum_4_5_R (aal)
   44	Vermis_4_5 (aal)
   43	brodmann area 30
   38	Occipital Lobe
   35	Inter-Hemispheric
   29	Cerebelum_4_5_L (aal)
   29	Left Cerebellum
   28	Extra-Nuclear
   28	Sub-lobar
   27	Precuneus
   27	brodmann area 29
   25	Precuneus_L (aal)
   24	Precuneus_R (aal)
   23	Sub-Gyral
   21	Parahippocampa Gyrus
   20	Temporal Lobe
   19	Lingual_L (aal)
   16	Right Brainstem
   14	brodmann area 23
   12	Cerebelum_3_R (aal)
   12	Lingual_R (aal)
    9	Pons
    8	brodmann area 31
    7	Midbrain
    6	Vermis_3 (aal)
    6	Cuneus
    5	Fusiform_R (aal)
    5	Fusiform Gyrus
    4	Parietal Lobe
    4	Lingual Gyrus
    4	ParaHippocampal_R (aal)
    4	Corpus Callosum
    3	brodmann area 35
    1	brodmann area 18
    1	brodmann area 19
    1	brodmann area 20
具体问题:① 您说峰值区要选,那排第一的“192 Limbic Lobe”是不是就是峰值脑区,如果是,那坐标就是“Peak MNI coordinate: -6 -48   0”,T值就是“Peak intensity: -4.4623”对吗?脑区名称有了,体素数目有了,坐标有了,T值有了,但brodmann分区,Z值(组内)怎么得到??;② 您说体素大的也要选,那这几个“167	Posterior Cingulate
  147	White Matter
  144	Left Cerebrum
  132	Right Cerebrum”都选呢还是只选一个,有没有什么标准?如果选至“144	 Left Cerebrum”那它的脑区名称叫“左脑”?? 体素数目“144”,但brodmann分区,坐标,T值,Z值(组内)怎么得到?
请严老师教我,多谢。
      
Forums
              
           
    
Re
谢谢,不过
1.
Re